Zemljišnoknjižni odjel Krk
23 katastarskih općina · Ažurirano: 11. 03. 2026.
Aktivan ZK odjel
148.220
Uložaka ukupno
148.220
Aktivnih
14.433
S teretima
87.953
Suvlasništvo
2.405
Plombe
5.814
Zabilježbe
Tereti (List C)9.7%
Suvlasništvo59.3%
Tipovi tereta
Pravni poslovi prijenosa
Katastarske općine (23)
VRBNIK
14.506
uložaka
988 s teretima
SOLINE
13.546
uložaka
1.136 s teretima
DRAGA BAŠĆANSKA
12.134
uložaka
979 s teretima
OMIŠALJ
10.276
uložaka
928 s teretima
BATOMALJ
10.072
uložaka
988 s teretima
DOBRINJ
8.735
uložaka
847 s teretima
KORNIĆ
7.680
uložaka
615 s teretima
BAŠKA
7.000
uložaka
702 s teretima
PUNAT
6.323
uložaka
654 s teretima
BOGOVIĆI
6.307
uložaka
901 s teretima
KRK
6.006
uložaka
926 s teretima
POLJICA
5.419
uložaka
458 s teretima
BAŠKA-NOVA
5.004
uložaka
447 s teretima
MIHOLJICE
4.976
uložaka
619 s teretima
SUŽAN
4.726
uložaka
458 s teretima
VRH
4.617
uložaka
366 s teretima
STARA BAŠKA
4.402
uložaka
431 s teretima
LINARDIĆI
3.573
uložaka
348 s teretima
SVETI ANTON
3.452
uložaka
220 s teretima
MALINSKA-DUBAŠNICA
2.610
uložaka
465 s teretima
OMIŠALJ-NJIVICE
2.521
uložaka
595 s teretima
SKRBČIĆI
2.297
uložaka
212 s teretima
GARICA
2.038
uložaka
150 s teretima
Primjer uložaka
Stvarni podaci
20 uložaka
Stvarni podaci iz baze
| Br. uloška | ZK Odjel | Katastarska općina | Vlasnik | Zadnji dnevnik | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krk | VRBNIK | ALAFETIĆ JOSIP P. IVANA VRBNIK | — | Aktivan | e-ZK → |
| 10 | Krk | VRBNIK | ANDRIJČIĆ NIKOLA POK. JOSIPA VRBNIK | — | Aktivan | e-ZK → |
| 100 | Krk | VRBNIK | OSTROGOVIĆ KATICA UD. ANTONA | Z-26467/2016 | Aktivan 5 suvl. | e-ZK → |
| 1000 | Krk | VRBNIK | KIRINČIĆ IVAN OD TOME POLJE | — | Aktivan Teret 3 suvl. | e-ZK → |
| 10000 | Krk | VRBNIK | BRDAR MARIJA POK. ANTONA RIJEKA | — | Aktivan 6 suvl. | e-ZK → |
| 1 | Krk | SOLINE | Župa Sv. Stjepana Prvomučenika Dobrinj 68, Dobrinj 51511 Malinska, Hrvatska | Z-11747/2025 | Aktivan | e-ZK → |
| 100 | Krk | SOLINE | TABAKO ANTON P. IVANA DOBRINJ | — | Aktivan 15 suvl. | e-ZK → |
| 1000 | Krk | SOLINE | Kogoj Breda MARTINA KRPANA 10, LJUBLJANA, Slovenija | Z-508/2022 | Aktivan 2 suvl. | e-ZK → |
| 10000 | Krk | SOLINE | Turčić Ratko SVETI VID DOBRINJSKI 31A, Sveti Vid Dobrinjski 51511 Malinska, Hrvatska | Z-17957/2017 | Aktivan | e-ZK → |
| 10001 | Krk | SOLINE | Plut Gregor Ljubljana, Ižanska cesta 106 A, Slovenija | Z-1170/2022 | Aktivan | e-ZK → |
| 1000 | Krk | DRAGA BAŠĆANSKA | REPUBLIKA HRVATSKA | — | Aktivan | e-ZK → |
| 10000 | Krk | DRAGA BAŠĆANSKA | FRANČIĆ MATE POK. MARKA SUŠAK | — | Aktivan | e-ZK → |
| 10001 | Krk | DRAGA BAŠĆANSKA | ČUBRANIĆ FRANKA POK. IVA BAŠKA | Z-1325/2020 | Aktivan 4 suvl. | e-ZK → |
| 10002 | Krk | DRAGA BAŠĆANSKA | KOCIJAN MARIJA R. BAREČIĆ ZAGREB | — | Aktivan 3 suvl. | e-ZK → |
| 10003 | Krk | DRAGA BAŠĆANSKA | GRGIĆ MARIJA Ž. NIKA R. TOMAŠIĆ | Z-16870/2025 | Aktivan 23 suvl. | e-ZK → |
Stranica 1 od 2