🇭🇷 Hrvatska, 2026.
Cijela baza Zemljišnih knjiga RH — na jednom mjestu
Pretraživanje vlasništva nekretnina, tereta i hipoteka po OIB-u ili imenu vlasnika. Pokriva svih 68 ZK odjela u Republici Hrvatskoj.
3.689.802
Uložaka ukupno
u bazi
68
ZK odjela
u RH
731.934
S teretima
19.8% svih uložaka
1.529.484
Suvlasništvo
41.5% svih uložaka
Statistike baze
Pregled tereta, nasljedstava i pravnih poslova na razini cijele Hrvatske
Tipovi tereta (List C)
731.934 uložaka s teretima ukupno
Pravni poslovi prijenosa
Darovnice, nasljedstvo, doživotno uzdržavanje
237.398
Darovnica
72.977
Doživotno uzdržavanje
23.920
Hipoteka
255.735
Služnosti
67.122
Plombe
2.028
Katastarskih općina
Najveći ZK odjeli
Po ukupnom broju uložaka
Sve institucije
Svih 68 ZK odjela u Republici Hrvatskoj — klikni na instituciju za detalje
68 od 68 institucija
| ZK Odjel | Plombe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zadar | 197.264 | 26.182(13.3%) | 93.199(47.2%) | 15.304 | |
| Čakovec | 158.194 | 29.460(18.6%) | 76.818(48.6%) | 413 | |
| Zagreb | 155.228 | 44.889(28.9%) | 68.327(44%) | 4.781 | Visoki tereti |
| Krk | 148.220 | 14.433(9.7%) | 87.953(59.3%) | 2.405 | Suvlasništvo |
| Karlovac | 142.270 | 26.873(18.9%) | 58.011(40.8%) | 1.428 | |
| Koprivnica | 132.856 | 29.734(22.4%) | 42.019(31.6%) | 471 | |
| Varaždin | 114.810 | 26.515(23.1%) | 39.853(34.7%) | 1.263 | |
| Križevci | 90.436 | 18.484(20.4%) | 34.746(38.4%) | 2.542 | |
| Jastrebarsko | 90.353 | 12.199(13.5%) | 37.798(41.8%) | 621 | |
| Bjelovar | 87.974 | 19.448(22.1%) | 25.591(29.1%) | 397 | |
| Dubrovnik | 86.098 | 33.430(38.8%) | 51.285(59.6%) | 4.112 | Visoki tereti Suvlasništvo |
| Novi Marof | 82.745 | 23.681(28.6%) | 40.214(48.6%) | 442 | Visoki tereti |
| Samobor | 77.702 | 16.816(21.6%) | 33.234(42.8%) | 432 | |
| Velika Gorica | 76.907 | 18.777(24.4%) | 27.920(36.3%) | 1.198 | |
| Gospić | 76.890 | 9.781(12.7%) | 41.154(53.5%) | 411 | Suvlasništvo |
| Đurđevac | 73.402 | 14.931(20.3%) | 17.769(24.2%) | 749 | |
| Ivanec | 71.247 | 9.621(13.5%) | 25.843(36.3%) | 545 | |
| Zaprešić | 71.128 | 14.853(20.9%) | 26.370(37.1%) | 300 | |
| Daruvar | 66.581 | 10.488(15.8%) | 20.585(30.9%) | 83 | |
| Zabok | 63.849 | 22.370(35%) | 28.741(45%) | 397 | Visoki tereti |
Stranica 1 od 4
Demo podaci — stvarni ulosci
Stvarni podaci
Primjer uložaka iz baze — ime vlasnika, katastarska čestica, status i tereti. Svaki ulozak ima direktni link na e-ZK portal.
30 uložaka
Stvarni podaci iz baze
| Br. uloška | ZK Odjel | Katastarska općina | Vlasnik | Zadnji dnevnik | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadar | ZADAR | ANDROVIĆ DR. EDVIN SIN PETRA ZADAR | Z-13289/2013 | Aktivan | e-ZK → |
| 100 | Zadar | ZADAR | DRUŠTVENO VLASNIŠTVO | RZ-767/2007 | Aktivan Teret 2 suvl. | e-ZK → |
| 10018 | Zadar | ZADAR | GRAD ZADAR | Z-29609/2025 | Aktivan Teret | e-ZK → |
| 10019 | Zadar | ZADAR | ČORIĆ ANĐELA R.STURNELA | Z-13428/2018 | Aktivan | e-ZK → |
| 1003 | Zadar | ZADAR | Kovačević Romano Zadar, Velebitska 16 | Z-29589/2025 | Aktivan Teret 2 suvl. | e-ZK → |
| 10039 | Zadar | ZADAR | GRAD ZADAR | Z-29586/2025 | Aktivan Teret | e-ZK → |
| 1 | Velika Gorica | VELIKA GORICA | Kirinić Željko ULICA MATIJE SLATINSKOG 4, 10410 Velika Gorica, Hrvatska | Z-3625/2017 | Aktivan | e-ZK → |
| 10 | Velika Gorica | VELIKA GORICA | Jurenić Ivica KOBILIĆ 102, Kobilić 10410 Velika Gorica, Hrvatska | Z-2962/2019 | Aktivan | e-ZK → |
| 11 | Velika Gorica | VELIKA GORICA | Jurenić Ivica KOBILIĆ 102, Kobilić 10410 Velika Gorica, Hrvatska | Z-2962/2019 | Aktivan | e-ZK → |
| 12 | Velika Gorica | VELIKA GORICA | RUKLIĆ MARICA (JOSIP), ROĐENA VITEZ VELIKA GORICA, RAKARSKA 108 | — | Aktivan | e-ZK → |
| 13 | Velika Gorica | VELIKA GORICA | Trupčević Nevenko KOBILIĆ 52, Kobilić 10410 Velika Gorica, Hrvatska | 932-07/2025-09/134 | Aktivan Teret | e-ZK → |
| 14 | Velika Gorica | VELIKA GORICA | Trupčević Nevenko KOBILIĆ 52, Kobilić 10410 Velika Gorica, Hrvatska | Z-8591/2019 | Aktivan Teret | e-ZK → |
| 1008 | Daruvar | DARUVAR | DRUŠTVENO VLASNIŠTVO | Z-9391/2018 | Aktivan Teret 3 suvl. | e-ZK → |
| 1051 | Daruvar | DARUVAR | DRUŠTVENO VLASNIŠTVO | — | Aktivan Teret 4 suvl. | e-ZK → |
| 1053 | Daruvar | DARUVAR | DRUŠTVENO VLASNIŠTVO | Z-16360/2016 | Aktivan Teret 3 suvl. | e-ZK → |
Stranica 1 od 2
Zainteresirani za pristup bazi?
API pristup za pretraživanje po OIB-u ili imenu vlasnika. Integracija s vašim sustavima putem REST API-ja.