Zemljišnoknjižni odjel Samobor
33 katastarskih općina · Ažurirano: 11. 03. 2026.
Aktivan ZK odjel
77.702
Uložaka ukupno
77.702
Aktivnih
16.816
S teretima
33.234
Suvlasništvo
432
Plombe
3.811
Zabilježbe
Tereti (List C)21.6%
Suvlasništvo42.8%
Tipovi tereta
Pravni poslovi prijenosa
Katastarske općine (33)
SAMOBOR
7.388
uložaka
2.080 s teretima
STUPNIK
7.295
uložaka
796 s teretima
SVETA NEDELJA
7.083
uložaka
867 s teretima
STRMEC SAMOBORSKI
4.734
uložaka
1.171 s teretima
RAKITJE
3.941
uložaka
927 s teretima
RAKOVICA
3.798
uložaka
1.087 s teretima
SLANI DOL
3.347
uložaka
998 s teretima
KONŠĆICA
3.243
uložaka
920 s teretima
DOMASLOVEC
3.060
uložaka
339 s teretima
GALGOVO
2.719
uložaka
717 s teretima
RUDE
2.553
uložaka
638 s teretima
JAZBINA-LUG
2.362
uložaka
324 s teretima
MOLVICE
2.270
uložaka
601 s teretima
CERJE SAMOBORSKO
2.096
uložaka
742 s teretima
VRBOVEC
2.066
uložaka
679 s teretima
KERESTINEC
2.001
uložaka
274 s teretima
NORŠIĆ SELO
1.911
uložaka
617 s teretima
OTOK SAMOBORSKI
1.799
uložaka
252 s teretima
BREGANA
1.758
uložaka
357 s teretima
RAKOV POTOK
1.530
uložaka
437 s teretima
DREŽNIK PODOKIĆKI
1.513
uložaka
318 s teretima
KLOKOČEVEC
1.223
uložaka
216 s teretima
OTRUŠEVEC
1.096
uložaka
279 s teretima
PODVRH
1.019
uložaka
275 s teretima
PERIVOJ
896
uložaka
199 s teretima
GRABAR
887
uložaka
147 s teretima
KALINOVICA
819
uložaka
62 s teretima
MALA GORICA
799
uložaka
73 s teretima
POKLEK
735
uložaka
120 s teretima
BUDINJAK
567
uložaka
71 s teretima
VRHOVČAK
505
uložaka
68 s teretima
ŠIPAČKI BREG
413
uložaka
99 s teretima
KLOKOČEVEC SAMOBORSKI
276
uložaka
66 s teretima
Primjer uložaka
Stvarni podaci
20 uložaka
Stvarni podaci iz baze
| Br. uloška | ZK Odjel | Katastarska općina | Vlasnik | Zadnji dnevnik | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/E | Samobor | SAMOBOR | DRUŠTVENO VLASNIŠTVO | Z-29298/2025 | Aktivan Teret 11 suvl. | e-ZK → |
| 103 | Samobor | SAMOBOR | REBIĆ VLADIMIRA VUKOVARSKA 12, SAMOBOR | — | Aktivan 2 suvl. | e-ZK → |
| 110 | Samobor | SAMOBOR | MIŠIĆ ŠTEFICA SLANI DOL 24, SAMOBOR | Z-20116/2025 | Aktivan 2 suvl. | e-ZK → |
| 10000 | Samobor | SAMOBOR | RAČKI GORAN XIV. PODBREŽJE 2, ZAGREB | Z-20111/2025 | Aktivan | e-ZK → |
| 10001 | Samobor | SAMOBOR | FABEKOVEC ĐURĐICA (ŽENA POK. MIJE) VANJEKOVA 4, SAMOBOR | Z-20111/2025 | Aktivan Teret 2 suvl. | e-ZK → |
| 1 | Samobor | STUPNIK | Abazi Fatmir Šarengradska ulica 4, 10000 Zagreb, Hrvatska | Z-25550/2020 | Aktivan | e-ZK → |
| 10 | Samobor | STUPNIK | KRAJINA ŽELJKO | Z-32950/2021 | Aktivan | e-ZK → |
| 11 | Samobor | STUPNIK | HROŠĆ SANJICA DONJI STUPNIK, DONJOSTUPNIČKA ULICA 11 | — | Aktivan 2 suvl. | e-ZK → |
| 12 | Samobor | STUPNIK | PLAVEC FRANJO Ulica Darka Mateše 2A, Demerje 10257 Brezovica, Hrvatska | 932-01/2023-09/2178 | Aktivan | e-ZK → |
| 13 | Samobor | STUPNIK | KEBLAR ANA DEMERJE, CVETKI 7 | — | Aktivan | e-ZK → |
| 1 | Samobor | SVETA NEDELJA | Androić Tatjana DR.FRANJE TUĐMANA 31, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska | Z-1156/2025 | Aktivan Teret 2 suvl. | e-ZK → |
| 10 | Samobor | SVETA NEDELJA | BATRAC DRAGO, JOSIP BREZJE, SIGET I 1 | — | Aktivan Teret 2 suvl. | e-ZK → |
| 11 | Samobor | SVETA NEDELJA | BATRAC DRAGO, JOSIP BREZJE, SIGET I 1 | — | Aktivan 2 suvl. | e-ZK → |
| 12 | Samobor | SVETA NEDELJA | BATRAC DRAGO, JOSIP BREZJE, SIGET I 1 | — | Aktivan 2 suvl. | e-ZK → |
| 13 | Samobor | SVETA NEDELJA | BATRAC DRAGO, JOSIP BREZJE, SIGET I 1 | Z-14817/2024 | Aktivan Teret 2 suvl. | e-ZK → |
Stranica 1 od 2