Zemljišnoknjižni odjel Zabok
22 katastarskih općina · Ažurirano: 11. 03. 2026.
Aktivan ZK odjel
63.849
Uložaka ukupno
63.848
Aktivnih
22.370
S teretima
28.741
Suvlasništvo
397
Plombe
6.665
Zabilježbe
Tereti (List C)35%
Suvlasništvo45%
Tipovi tereta
Pravni poslovi prijenosa
Katastarske općine (22)
ZABOK
5.871
uložaka
2.005 s teretima
BEDEKOVČINA
5.065
uložaka
1.539 s teretima
MIRKOVEC
4.166
uložaka
1.413 s teretima
SVETI KRIŽ ZAČRETJE
3.777
uložaka
1.378 s teretima
KOMOR
3.589
uložaka
1.387 s teretima
ŠPIČKOVINA
3.315
uložaka
1.173 s teretima
VELIKO TRGOVIŠĆE
3.142
uložaka
1.271 s teretima
VELIKA ERPENJA
2.919
uložaka
946 s teretima
DUBROVČAN
2.764
uložaka
1.101 s teretima
DONJA PAČETINA
2.684
uložaka
974 s teretima
GUBAŠEVO
2.658
uložaka
824 s teretima
PUSTODOL
2.627
uložaka
913 s teretima
KRAPINSKE TOPLICE
2.548
uložaka
740 s teretima
VRTNJAKOVEC
2.525
uložaka
767 s teretima
POZNANOVEC
2.427
uložaka
652 s teretima
SELNO
2.418
uložaka
884 s teretima
ČRET
2.248
uložaka
794 s teretima
MALA ERPENJA
2.164
uložaka
891 s teretima
STRMEC
1.986
uložaka
914 s teretima
JEZERO KLANJEČKO
1.869
uložaka
773 s teretima
KLOKOVEC
1.757
uložaka
516 s teretima
ŠVALJKOVEC
1.330
uložaka
515 s teretima
Primjer uložaka
Stvarni podaci
20 uložaka
Stvarni podaci iz baze
| Br. uloška | ZK Odjel | Katastarska općina | Vlasnik | Zadnji dnevnik | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Zabok | ZABOK | ŽUPA SV.JELENE KRIŽARICE Gajeva ulica 4, 49210 Zabok, Hrvatska | Z-11515/2025 | Aktivan Teret 2 suvl. | e-ZK → |
| 1001 | Zabok | ZABOK | HAMER MARIJA R. ČRNJEVIĆ VRAPČE, ĐURETKI 3B | Z-11250/2017 | Aktivan Teret 4 suvl. | e-ZK → |
| 1002 | Zabok | ZABOK | MAK FILIP FRIZOV GREDENCI 44/B/BB | Z-884/2015 | Aktivan | e-ZK → |
| 1003 | Zabok | ZABOK | TISANIĆ ANTONIJA TISANIĆ JAREK 1 | Z-14818/2025 | Aktivan Teret 25 suvl. | e-ZK → |
| 1004 | Zabok | ZABOK | HUNDRIĆ JOSIP GRABROVEC 53 | Z-3646/2024 | Aktivan Teret 9 suvl. | e-ZK → |
| 10 | Zabok | BEDEKOVČINA | HORVAT JANKO BEDEKOVČINA | Z-12644/2025 | Aktivan 6 suvl. | e-ZK → |
| 1001 | Zabok | BEDEKOVČINA | ŠPIRANEC ANTUN BEDEKOVČINA 30 | Z-12646/2025 | Aktivan | e-ZK → |
| 1002 | Zabok | BEDEKOVČINA | JUREC VID BEDEKOVČINA 105 | — | Aktivan | e-ZK → |
| 1004 | Zabok | BEDEKOVČINA | DRUŠTVENO VLASNIŠTVO | Z-9964/2016 | Aktivan Teret | e-ZK → |
| 1005 | Zabok | BEDEKOVČINA | PETRINJAK ZDENKA BEDEKOVČINA, II JANKOVČICA 18 | Z-3710/2023 | Aktivan | e-ZK → |
| 1000 | Zabok | MIRKOVEC | SELEŠ BOŽIDAR GRDENCI 84 | Z-10045/2022 | Aktivan Teret 13 suvl. | e-ZK → |
| 1001 | Zabok | MIRKOVEC | GORIČKI NADA ZLEĆ 19 | Z-13189/2018 | Aktivan Teret | e-ZK → |
| 1002 | Zabok | MIRKOVEC | BLAŽINIĆ MIRKO KRIŽANČE 17 | Z-11261/2025 | Aktivan 9 suvl. | e-ZK → |
| 1003 | Zabok | MIRKOVEC | BLAŽINIĆ IGNAC KRIŽANJČE 17/22 | Z-11261/2025 | Aktivan Teret 7 suvl. | e-ZK → |
| 1007 | Zabok | MIRKOVEC | KOTARSKI ANTUN MIRKOVEC 11 | Z-11261/2025 | Aktivan 2 suvl. | e-ZK → |
Stranica 1 od 2