Zemljišnoknjižni odjel Zagreb
27 katastarskih općina · Ažurirano: 11. 03. 2026.
Aktivan ZK odjel
155.228
Uložaka ukupno
154.731
Aktivnih
44.889
S teretima
68.327
Suvlasništvo
4.781
Plombe
17.875
Zabilježbe
Tereti (List C)28.9%
Suvlasništvo44%
Tipovi tereta
Pravni poslovi prijenosa
Katastarske općine (27)
GRAD ZAGREB
23.849
uložaka
9.123 s teretima
ČUČERJE NOVO
13.201
uložaka
993 s teretima
GRANEŠINA NOVA
9.403
uložaka
962 s teretima
RESNIK
9.294
uložaka
2.531 s teretima
MARKUŠEVEC
9.055
uložaka
2.430 s teretima
REMETE
9.001
uložaka
2.995 s teretima
ŠESTINE
8.860
uložaka
2.955 s teretima
GORNJI STENJEVEC
8.000
uložaka
2.416 s teretima
GORNJE VRAPČE
7.575
uložaka
2.306 s teretima
GRANEŠINA
7.529
uložaka
2.484 s teretima
DONJE VRAPČE
7.341
uložaka
1.636 s teretima
VRAPČE
6.823
uložaka
2.472 s teretima
TRNJE
5.725
uložaka
1.632 s teretima
TREŠNJEVKA NOVA
5.269
uložaka
1.777 s teretima
CENTAR NOVI
4.134
uložaka
2.173 s teretima
VRAPČE NOVO
3.297
uložaka
1.146 s teretima
DONJA DUBRAVA
3.053
uložaka
510 s teretima
STENJEVEC
3.033
uložaka
1.078 s teretima
STENJEVEC JUG
2.302
uložaka
589 s teretima
ČUČERJE
1.553
uložaka
359 s teretima
STENJEVEC SJEVER
1.551
uložaka
364 s teretima
GRAČANI
1.481
uložaka
527 s teretima
CENTAR
1.287
uložaka
595 s teretima
RESNIK NOVI
943
uložaka
244 s teretima
DUBRAVA
837
uložaka
278 s teretima
JANKOMIR
443
uložaka
132 s teretima
TREŠNJEVKA
389
uložaka
182 s teretima
Primjer uložaka
Stvarni podaci
20 uložaka
Stvarni podaci iz baze
| Br. uloška | ZK Odjel | Katastarska općina | Vlasnik | Zadnji dnevnik | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb | GRAD ZAGREB | REPUBLIKA HRVATSKA | Z-60459/2023 | Aktivan | e-ZK → |
| 1000 | Zagreb | GRAD ZAGREB | UJEVIĆ BORIS ZAGREB, NAD LIPOM 15 | Z-13208/2025 | Aktivan Teret 10 suvl. | e-ZK → |
| 10000 | Zagreb | GRAD ZAGREB | Antonić Ivan Perinova ulica 1, 10340 Vrbovec, Hrvatska | Z-53927/2024 | Aktivan Teret 3 suvl. | e-ZK → |
| 100001 | Zagreb | GRAD ZAGREB | ĆURIĆ STIPAN ZAGREB,BIJENIČKA CESTA BR.164 | Z-21635/2005 | Aktivan Teret | e-ZK → |
| 100004 | Zagreb | GRAD ZAGREB | BELOŠEVIĆ BUDEN DUNJA (ŽELJKO) ILICA BR. 179, ZAGREB | Z-6304/2001 | Aktivan | e-ZK → |
| 10000 | Zagreb | ČUČERJE NOVO | TOMA NIKOLINA Mihovci 25D, 10000 Zagreb, Hrvatska | — | Aktivan | e-ZK → |
| 10001 | Zagreb | ČUČERJE NOVO | ČUČEK MIRJANA Markuševečki Popovec 114A, 10000 Zagreb, Hrvatska | Z-343/2025 | Aktivan | e-ZK → |
| 10002 | Zagreb | ČUČERJE NOVO | GRAD ZAGREB ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 | — | Aktivan | e-ZK → |
| 10003 | Zagreb | ČUČERJE NOVO | RADMAN NADICA ZAGREB, ČUČERSKA CESTA 296 | — | Aktivan 2 suvl. | e-ZK → |
| 10004 | Zagreb | ČUČERJE NOVO | ŠUŠKOVIĆ-MIHIČEK DAMJAN ZAGREB, ČUČERSKA CESTA 294 | Z-57010/2023 | Aktivan Teret 2 suvl. | e-ZK → |
| 1 | Zagreb | GRANEŠINA NOVA | ŽIVI BAR d.o.o. Karlovačka cesta 92, 10000 Zagreb, Hrvatska | 932-01/2023-09/5844 | Aktivan | e-ZK → |
| 10 | Zagreb | GRANEŠINA NOVA | KALAICA MIRJANA Orehovečki brijeg 65, 10000 Zagreb, Hrvatska | Z-35261/2018 | Aktivan | e-ZK → |
| 100 | Zagreb | GRANEŠINA NOVA | Pisuljak Marijana Ulica Vida Ročića 76, 10000 Zagreb, Hrvatska | 932-01/2023-09/5844 | Aktivan | e-ZK → |
| 1000 | Zagreb | GRANEŠINA NOVA | POPOVIĆ (RUŽA) NENAD ZAGREB, DRAVSKA ULICA 53 | — | Aktivan 2 suvl. | e-ZK → |
| 1001 | Zagreb | GRANEŠINA NOVA | BOLT ŽELJKO Pavlenski put 5K, 10000 Zagreb, Hrvatska | 932-01/2023-09/5844 | Aktivan | e-ZK → |
Stranica 1 od 2