Zemljišnoknjižni odjel Zaprešić
18 katastarskih općina · Ažurirano: 11. 03. 2026.
Aktivan ZK odjel
71.128
Uložaka ukupno
71.128
Aktivnih
14.853
S teretima
26.370
Suvlasništvo
300
Plombe
2.230
Zabilježbe
Tereti (List C)20.9%
Suvlasništvo37.1%
Tipovi tereta
Pravni poslovi prijenosa
Katastarske općine (18)
LADUČ
8.006
uložaka
1.740 s teretima
BRDOVEC
7.515
uložaka
1.592 s teretima
ZAPREŠIĆ
6.749
uložaka
2.001 s teretima
PUŠĆA
6.388
uložaka
1.433 s teretima
DONJA BISTRA
5.493
uložaka
1.094 s teretima
BISTRANSKO PODGORJE NOVO 1
4.432
uložaka
835 s teretima
GORNJA BISTRA
4.311
uložaka
700 s teretima
JAKOVLJE
3.951
uložaka
899 s teretima
KRAJ
3.886
uložaka
786 s teretima
PLUSKA
3.807
uložaka
1.176 s teretima
DUBRAVICA
3.751
uložaka
983 s teretima
BISTRANSKO PODGORJE NOVO 2
3.282
uložaka
439 s teretima
HRUŠEVEC KUPLJENSKI
2.454
uložaka
114 s teretima
POJATNO
2.145
uložaka
365 s teretima
BISTRANSKO PODGORJE
2.111
uložaka
355 s teretima
KUPLJENOVO - NOVO
1.835
uložaka
217 s teretima
PROSINEC
777
uložaka
92 s teretima
KUPLJENOVO
235
uložaka
32 s teretima
Primjer uložaka
Stvarni podaci
20 uložaka
Stvarni podaci iz baze
| Br. uloška | ZK Odjel | Katastarska općina | Vlasnik | Zadnji dnevnik | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zaprešić | LADUČ | Miljković Marija Put braće Honovića 20, Oprić 51415 Lovran, Hrvatska | Z-18179/2025 | Aktivan | e-ZK → |
| 18 | Zaprešić | LADUČ | ŠTEFANOVIĆ STJEPAN KRAJ DOL. KBR. 17 | Z-8932/2024 | Aktivan Teret 2 suvl. | e-ZK → |
| 104 | Zaprešić | LADUČ | BUDIMIR ĐURO Ulica Josipa Golubića 1, 10292 Šenkovec, Hrvatska | Z-2474/2026 | Aktivan Teret | e-ZK → |
| 108 | Zaprešić | LADUČ | ŠTROS NEVENKA R. BLAŽEVIĆ BRDOVEČKI KRIŽ KBR. 31 | Z-18179/2025 | Aktivan | e-ZK → |
| 114 | Zaprešić | LADUČ | PRAHIN DORA PRIGORJE KBR. 42 | Z-26397/2025 | Aktivan 6 suvl. | e-ZK → |
| 10 | Zaprešić | BRDOVEC | PRAHIN JURA (POK. JURE) ZAGREB, KRAŠEVA 17 | — | Aktivan 18 suvl. | e-ZK → |
| 13/A | Zaprešić | BRDOVEC | NOVOSELEC ALEN Obrubići 14, 10290 Zaprešić, Hrvatska | Z-7667/2024 | Aktivan | e-ZK → |
| 13 | Zaprešić | BRDOVEC | ŠANTORIĆ-ŠTRAKAČ STJEPAN PRIGORJE KBR. 13 | Z-10454/2022 | Aktivan | e-ZK → |
| 14/A | Zaprešić | BRDOVEC | OREŠKOVIĆ DUBRAVKA R. ŠANTORIĆ PRIGORJE, KOLODVORSKA 12 | Z-17888/2025 | Aktivan | e-ZK → |
| 14 | Zaprešić | BRDOVEC | ŽIVODER PAVAO PRIGORJE KBR. 14 | Z-10454/2022 | Aktivan 8 suvl. | e-ZK → |
| 100 | Zaprešić | ZAPREŠIĆ | DRUŠTVENO VLASNIŠTVO | Z-23111/2019 | Aktivan Teret 7 suvl. | e-ZK → |
| 105 | Zaprešić | ZAPREŠIĆ | BEBLJE ŽELJKO (STJEPAN) ZAPREŠIĆ, MARŠALA TITA 46 | Z-13153/2025 | Aktivan 2 suvl. | e-ZK → |
| 130 | Zaprešić | ZAPREŠIĆ | BENIĆ KREŠIMIR (STANISLAV) ZAPREŠIĆ, TRG MLADOSTI 2 | Z-13159/2025 | Aktivan | e-ZK → |
| 10000 | Zaprešić | ZAPREŠIĆ | ŠVABEL SLAVKO Ulica Zvonka Vinceka 25A, 10290 Zaprešić, Hrvatska | Z-13163/2025 | Aktivan | e-ZK → |
| 10001 | Zaprešić | ZAPREŠIĆ | "MARLES" MARIBOR | Z-13163/2025 | Aktivan | e-ZK → |
Stranica 1 od 2