Zemljišnoknjižni odjel Đurđevac
23 katastarskih općina · Ažurirano: 11. 03. 2026.
Aktivan ZK odjel
73.402
Uložaka ukupno
73.402
Aktivnih
14.931
S teretima
17.769
Suvlasništvo
749
Plombe
2.023
Zabilježbe
Tereti (List C)20.3%
Suvlasništvo24.2%
Tipovi tereta
Pravni poslovi prijenosa
Katastarske općine (23)
VIRJE
14.386
uložaka
3.099 s teretima
MOLVE
8.188
uložaka
1.743 s teretima
ĐURĐEVAC
5.620
uložaka
983 s teretima
KALINOVAC
5.505
uložaka
1.193 s teretima
ĐURĐEVAC I
4.072
uložaka
886 s teretima
FERDINANDOVAC
2.994
uložaka
663 s teretima
PRUGOVAC
2.935
uložaka
496 s teretima
ČEPELOVAC
2.783
uložaka
566 s teretima
SUHA KATALENA
2.727
uložaka
572 s teretima
BUDROVAC
2.573
uložaka
492 s teretima
PODRAVSKE SESVETE
2.404
uložaka
360 s teretima
KLOŠTAR PODRAVSKI
2.215
uložaka
536 s teretima
ŠEMOVCI
2.124
uložaka
407 s teretima
KOZAREVAC
2.124
uložaka
337 s teretima
HAMPOVICA
2.093
uložaka
396 s teretima
SIROVA KATALENA
2.034
uložaka
459 s teretima
MIHOLJANEC
1.834
uložaka
448 s teretima
ĐURĐEVAC III
1.766
uložaka
176 s teretima
MIČETINAC
1.648
uložaka
316 s teretima
KLOŠTAR PODRAVSKI NOVA
1.430
uložaka
343 s teretima
BUDANČEVICA
1.053
uložaka
208 s teretima
SEVEROVCI
485
uložaka
116 s teretima
SVETA ANA
409
uložaka
136 s teretima
Primjer uložaka
Stvarni podaci
20 uložaka
Stvarni podaci iz baze
| Br. uloška | ZK Odjel | Katastarska općina | Vlasnik | Zadnji dnevnik | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đurđevac | VIRJE | RIMOKATOLIČKA ŽUPA VIRJANSKA KBR.1 | Z-10596/2019 | Aktivan | e-ZK → |
| 100 | Đurđevac | VIRJE | Tomec Ivan MLT AUGUSTA CESARCA 11, 48326 Virje, Hrvatska | Z-8690/2025 | Aktivan 2 suvl. | e-ZK → |
| 1000 | Đurđevac | VIRJE | KUZMIĆ BRANKO NOVO VIRJE, MARTINA MILAKA 7 | Z-350/2011 | Aktivan | e-ZK → |
| 10000 | Đurđevac | VIRJE | KUZMIĆ MARINA Martina Milaka 13A, Novo Virje 48350 Đurđevac, Hrvatska | Z-2673/2014 | Aktivan | e-ZK → |
| 10001 | Đurđevac | VIRJE | PERŠINOVIĆ MIRKO Gajeva 161, Virje 48350 Đurđevac, HRVATSKA | Z-3908/2023 | Aktivan | e-ZK → |
| 10000 | Đurđevac | MOLVE | MATONIČKIN TEREZIJA R.LUKIĆ VIRJE KBR.450,P.MIŠKINE 37 | Z-3649/2025 | Aktivan 2 suvl. | e-ZK → |
| 10001 | Đurđevac | MOLVE | Bužanić Jasna ŠKLAVIĆI 144A/A, Rukavac 51211 Matulji, Hrvatska | Z-3649/2025 | Aktivan | e-ZK → |
| 10002 | Đurđevac | MOLVE | Žufika Mario Dravska 1, Molve 48350 Đurđevac, Hrvatska | Z-3649/2025 | Aktivan | e-ZK → |
| 10003 | Đurđevac | MOLVE | Suhan Stjepan DRENOVICA 37, 48355 Novo Virje, Hrvatska | Z-3649/2025 | Aktivan | e-ZK → |
| 10004 | Đurđevac | MOLVE | CIGANOVIĆ JAKOB MLDB. MOLVE KBR.183 | Z-9128/2025 | Aktivan Teret 4 suvl. | e-ZK → |
| 1 | Đurđevac | ĐURĐEVAC | MARKOVICA PETAR,IVIN ĐURĐEVAC,STJEPANA RADIĆA 112 | Z-9965/2018 | Aktivan 2 suvl. | e-ZK → |
| 100 | Đurđevac | ĐURĐEVAC | PUCAN FRANJO MARTINOV ĐURĐEVAC, IVANA ĐURIŠEVIĆA 10 | — | Aktivan | e-ZK → |
| 10000 | Đurđevac | ĐURĐEVAC | KELIĆ MATIJA Ivana Gorana Kovačića 13, 48350 Đurđevac, Hrvatska | Z-311/2011 | Aktivan | e-ZK → |
| 10003 | Đurđevac | ĐURĐEVAC | Stojanović Barbara ULICA TINA UJEVIĆA 19, 48350 Đurđevac, Hrvatska | Z-6103/2020 | Aktivan 2 suvl. | e-ZK → |
| 1001 | Đurđevac | ĐURĐEVAC | Balala Anica ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 16, 48350 Đurđevac, Hrvatska | Z-1820/2017 | Aktivan | e-ZK → |
Stranica 1 od 2